26. Juni 2011 08:16 (vor über 13 Jahren)
Moin, moin,moin! Hier die erste Meldung vom 24 Stundenrennen. Um 8 Uhr sieht die Reihenfolge an der Spitze so aus. Vier Marken auf den ersten vier Plätzen. Und da ist noch alles drin!
1 18 Porsche 011 GT3 Lieb/Luhr/Bern/Duma 103 9:00.339
2 1 BMW M3 GT Mül/Farf/Alze/Lamy 102 8:55.108
3 32 Mercedes SLS GT3 Arno/Marg/Brü/Fran 102 11:16.272
4 15 Audi R8 LMS Stip/Henn/Haas/Wink 102 11:29.395
5 14 Audi R8 LMS Bass/Fäs/Picc/Stip 101 8:56.720
6 16 Audi R8 LMS Ekst/Sche/Wern/Abt 101 9:05.701
7 8 Porsche 911 GT3 R West/Menz/Stur/Rieg 100 9:05.825
8 22 Mercedes SLS GT3 Heye/Jäg/Blee/Seyf 100 8:58.750
9 4 BMW Z4 GT3 Hart/Vieb/Coro/Hür 99 9:18.228
10 12 Porsche 911 GT3 Weis/Kain/Jaco/Krum 99 9:01.823
Und der einzig andere Mercedes, der C 230 mit der Startnummer 218, ist auch noch im Rennen und führt seine Klasse V4 mit einer Runde Vorsprung vor den BMWs an.