Beim großen Preis von Abu Dhabi fuhr Mercedes-Werksfahrer Niico Rosberg auf Platz drei. Es war seine vierte Podiumsplatzierung in dieser Saison und die zweite innerhalb einer Woche. Lewis Hamilton beendete das drittletzte Rennen des Jahres auf der siebten Position. Mit einer doppelten Punkteankunft sicherten die Silberfpeil-Piloten dem Team 21 weitere Punkte im Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurs-Wertung. Mit insgesamt 335 Punkten liegt MERCEDES AMG PETRONAS nun elf Punkte vor Ferrari.
Toto Wolff: "Wir können zufrieden sein!"
"Das war ein tolles Rennen von Nico. Er hatte einen starken Start bis in die erste Kurve, setzte dort ein wichtiges Überholmanöver gegen Mark Webber und fuhr danach sein Rennen. Ab diesem Zeitpunkt kontrollierte er seine Pace, den Verkehr und seine Reifen clever. Seine Strategie ging auf und die verdiente Belohnung war sein zweiter Podestplatz in Folge", sagte Toto. "Insgesamt können wir mit den zurückliegenden beiden Rennen zufrieden sein: Wir haben 21 Punkte mehr geholt als Ferrari und 14 Punkte mehr als Lotus - das brachte uns zurück auf den zweiten Platz. Darauf können wir uns jedoch nicht ausruhen. Der Kampf wird bei den letzten beiden Rennen genauso hart ausgefochten werden und wir müssen einige unserer Schwächen beheben, wenn wir den zweiten Rang in der Konstrukteurs-Wertung festigen wollen."
Auoor: Mathias Ebeling
Ergebnis Formel 1 Grand Prix Abu Dhabi
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38:06,106 Std. |
2. | Mark Webber | Red Bull | + 30,829 Sek. |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | + 33,650 |
4. | Romain Grosjean | Lotus | + 34,802 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | + 1:07,181 Min. |
6. | Paul di Resta | Force India | + 1:18,174 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 1:19,267 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | + 1:22,886 |
9. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | + 1:31,198 |
10. | Adrian Sutil | Force India | + 1:33,257 |
11. | Pastor Maldonado | Williams | + 1:35,989 |
12. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 1:43,767 |
13. | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1:44,295 |
14. | Nico Hülkenberg | Sauber | + 1 Runde |
15. | Valtteri Bottas | Williams | + 1 Runde |
16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 Runde |
17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 Runde |
18. | Giedo van der Garde | Caterham | + 1 Runde |
19. | Charles Pic | Caterham | + 1 Runde |
20. | Jules Bianchi | Marussia | + 2 Runden |
21. | Max Chilton | Marussia | + 2 Runden |
Fahrerwertung
Rang | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 347 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 217 |
3. | Kimi Räikkönen | Lotus | 183 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 175 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 166 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 159 |
7. | Romain Grosjean | Lotus | 114 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 106 |
9. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 60 |
10. | Paul di Resta | Force India | 48 |
11. | Nico Hülkenberg | Sauber | 39 |
12. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 35 |
13. | Adrian Sutil | Force India | 29 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 19 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 |
16. | Esteban Gutiérrez | Sauber | 6 |
17. | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
Konstrukteurs-WM
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Red Bull | 513 |
2. | Mercedes | 334 |
3. | Ferrari | 323 |
4. | Lotus | 297 |
5. | McLaren Mercedes | 95 |
6. | Force India | 77 |
7. | Sauber | 45 |
8. | Toro Rosso | 32 |
9. | Williams | 1 |
Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar