Wieder waren es die Reifen, welche die Silberpfeile ausbremsten. Wegen erhöhtem Verschleiß und mangelnder Traktion in der Schlussphase des F1 Grand Prix in Korea blieb den Mercedes-Werksfahrern ein Podiumsplatz versagt Die MERCEDES AMG PETRONAS Fahrer Lewis und Nico beendeten den Großen Preis von Korea 2013 auf den Positionen fünf und sieben. Das Team bleibt mit 283 Punkten Dritter in der Konstrukteurs-Wertung, machte aber sechs Punkte auf Ferrari gut.
Endergebnis GP Korea
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:43:13,701 Std. |
2. | Kimi Räikkönen | Lotus | + 0:04,224 Min. |
3. | Romain Grosjean | Lotus | + 0:04,927 |
4. | Nico Hülkenberg | Sauber | + 0:24,114 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 0:25,255 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | + 0:26,289 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | + 0:26,698 |
8. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 0:32,262 |
9. | Felipe Massa | Ferrari | + 0:34,390 |
10. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | + 0:35,155 |
11. | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 0:35,990 |
12. | Valtteri Bottas | Williams | + 0:47,049 |
13. | Pastor Maldonado | Williams | + 0:50,013 |
14. | Charles Pic | Caterham | + 1:03,578 |
15. | Giedo van der Garde | Caterham | + 1:04,501 |
16. | Jules Bianchi | Marussia | + 1:07,970 |
17. | Max Chilton | Marussia | + 1:12,898 |
Fahrerwertung
Rang | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 272 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 195 |
3. | Kimi Räikkönen | Lotus | 167 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 161 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 130 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 122 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 89 |
8. | Romain Grosjean | Lotus | 72 |
9. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 58 |
10. | Paul di Resta | Force India | 36 |
11. | Nico Hülkenberg | Sauber | 31 |
12. | Adrian Sutil | Force India | 26 |
13. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 23 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 18 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 |
16. | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
Konstrukteurswertung
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Red Bull | 402 |
2. | Ferrari | 284 |
3. | Mercedes | 283 |
4. | Lotus | 239 |
5. | McLaren Mercedes | 81 |
6. | Force India | 62 |
7. | Sauber | 31 |
8. | Toro Rosso | 31 |
9. | Williams | 1 |
55 Bilder Fotostrecke | Die schönsten Bilder vom F1 Grand Perix in Korea:
Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar