Die Siegesserie der Mercedes Silberpfeile hat beim Formel 1 Grand Prix ein vorläufiges Ende gefunden. Lewis Hamilton schied mit einem technischen Defekt aus. Nico Rosberg aber fuhr auf Platz zwei und konnte seine Führung in der Fahrerwertung damit ausbauen. Beide Mercedes-Fahrer hatten infolge eines Defekt des Hochspannungs-Steuergeräts im Rennen mit einem Verlust des MGU-K Antriebs zu kämpfen. Dass die Mercedes-F1-Boliden technische Schwächen zeigten, ist für das MERCEDES AMG PETRONAS F1 Team eine neue wie überraschende Erfahrung.
Autor: Mathias Ebeling
Toto Wolff "Nico zeigte sensationelle Leistung"
"Zunächst tut es mir für Lewis sehr leid. Sein Ausfall war in keiner Weise sein Fehler - das müssen wir uns als Team selbst ankreiden. Beide Fahrer leisteten großartige Arbeit, bis die MGU-K nicht mehr funktionierte. Das führte zu einem Bremsdefekt, der den Ausfall von Lewis nach seinem zweiten Boxenstopp nach sich zog. Nico zeigte eine sensationelle Leistung, um das Auto dennoch ins Ziel zu bringen. Wenn man bedenkt, wie viel weniger Power er im Vergleich zu den anderen Autos hatte, war das eine fantastische Schadensbegrenzung. Wir werden uns nun als Team zusammensetzen, die Situation analysieren und verstehen, was geschehen ist, um daraus noch stärker hervorzugehen. Herzlichen Glückwunsch an Daniel Ricciardo zu seinem ersten Grand Prix-Sieg. Er ist nicht nur schnell, sondern auch ein frisches, neues Gesicht als Sieger in der Formel 1. Das ist eine sehr gute Nachricht für unseren Sport."
Endrgebnis Formel 1 Grand Prix Kanada
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39:12.830h |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +4.236s |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +5.247s |
4 | Jenson Button | McLaren | +11.755s |
5 | Nico Hülkenberg | Force India | +12.843s |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +14.869s |
7 | Valtteri Bottas | Williams | +23.578s |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +28.026s |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | +29.254s |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +53.678s |
11 | Adrian Sutil | Sauber | + 1 Runde |
12 | Felipe Massa | Williams | ausgeschieden |
13 | Sergio Pérez | Force India | ausgeschieden |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | ausgeschieden |
15 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | ausgeschieden |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | ausgeschieden |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes | ausgeschieden |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham | ausgeschieden |
19 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | ausgeschieden |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | ausgeschieden |
21 | Max Chilton | Marussia | ausgeschieden |
22 | Jules Bianchi | Marussia | ausgeschieden |
Stand Fahrer-WM
Platz | Fahrer | Team | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 140 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 118 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 79 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 69 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 60 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | 57 |
7 | Jenson Button | McLaren | 43 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 40 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | 23 |
10 | Sergio Pérez | Force India | 20 |
11 | Felipe Massa | Williams | 18 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18 |
13 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 8 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 4 |
16 | Jules Bianchi | Marussia | 2 |
Stand Konstrukteurs-WM
Platz | Team | Pkt. |
---|---|---|
1 | Mercedes | 258 |
2 | Red Bull Racing | 139 |
3 | Ferrari | 87 |
4 | Force India | 77 |
5 | McLaren | 66 |
6 | Williams | 58 |
7 | Toro Rosso | 12 |
8 | Lotus F1 Team | 8 |
70 Bilder Fotostrecke | Formel 1 Kanada: Die schönsten Mercedes-Bilder:
Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar