Mögliche Fahrverbote für ältere Diesel-Modelle sorgen jetzt für Kummer bei vielen Diesel-Besitzern! Doch keine Panik! Hier erfahrt Ihr Sie, ob Euer Mercedes-Benz von diesem möglichen (!) Fahrverbot NICHT betroffen ist! Wir haben auf Mercedes-Fans.de de alle Diesel-Modelle mit Euro-6-Schadstoffnorm aufgelistet!
Die Euro 6 Norm seit 01. September 2014 bei Typprüfung und seit 01. September 2015 für Neuzulassungen bei PKW mit Benzin- und Dieselmotor verbindlich!
Der sogenannte Schlüssel steht im Feld 14.1 (unten in der Mitte des Dokuments) in der seit 1. Oktober 2005 ausgegebenen Zulassungsbescheinigung Teil 1. Im alten Fahrzeugschein unter "Schlüsselnummer zu 1" (links oben auf dem Dokument).
Die beiden letzten Ziffern der dort vermerkten Zahlen stehen für verschiedene Schadstoff-Klassen, steht bei Ihnem im Fahrzeugschein / in der Zulassungsbescheinigung I eine der Schlüsselnummern 36NO bis 36YO, hat dieses Fahrzeug die Euro 6 Norm!
Nachfolgend die Tabelle aller Mercedes-Benz Diesel-Fahrzeuge mit EURO 6!
Quelle: Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Modell | Motorisierung | Ab Baujahr |
A-Klasse (BM 176)(2012→) | Motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI | 2013 |
A-Klasse (BM 176)(2012→) | Motor 1,5 Ltr. - 80 kW CDI | 2012 |
A-Klasse (BM 176)(2012→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI | 2013 |
A-Klasse (BM 176)(2012→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2012 |
A-Klasse (BM 176)(2012→) | Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI | 2015 |
B-Klasse (BM 246)(2011→) | Motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI | 2013 |
B-Klasse (BM 246)(2011→) | Motor 1,5 Ltr. - 80 kW CDI | 2013 |
B-Klasse (BM 246)(2011→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI | 2014 |
B-Klasse (BM 246)(2011→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2012 |
B-Klasse (BM 246)(2011→) | Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI | 2014 |
Citan Kasten (BM 415)(2012→) | Motor 1,5 Ltr. - 55 kW CDI | 2012 |
Citan Kasten (BM 415)(2012→) | Motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI | 2012 |
Citan Kasten (BM 415)(2012→) | Motor 1,5 Ltr. - 81 kW CDI | 2012 |
Citan Kombi (BM 415)(2012→) | Motor 1,5 Ltr. - 55 kW CDI | 2012 |
Citan Kombi (BM 415)(2012→) | Motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI | 2012 |
Citan Kombi (BM 415)(2012→) | Motor 1,5 Ltr. - 81 kW CDI | 2012 |
Citan Mixto (BM 415)(2012→) | Motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI | 2012 |
Citan Mixto (BM 415)(2012→) | Motor 1,5 Ltr. - 81 kW CDI | 2012 |
C-Klasse Cabrio (Bm 205)(7.2016→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2016 |
C-Klasse Cabrio (Bm 205)(7.2016→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2016 |
C-Klasse Coupe (BM 205)(2015→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2015 |
C-Klasse Coupe (BM 205)(2015→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2015 |
C-Klasse Lim. (BM 205)(2014→) | Hybrid 170 kW (Motor 2,1 Ltr. - 150 kW) | 2014 |
C-Klasse Lim. (BM 205)(2014→) | Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDI | 2014 |
C-Klasse Lim. (BM 205)(2014→) | Motor 1,6 Ltr. - 85 kW CDI | 2014 |
C-Klasse Lim. (BM 205)(2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI | 2015 |
C-Klasse Lim. (BM 205)(2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI | 2014 |
C-Klasse Lim. (BM 205)(2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2013 |
C-Klasse Lim. (BM 205)(2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2014 |
C-Klasse T-Modell (BM 205)(2014→) | Hybrid 170 kW (Motor 2,1 Ltr. - 150 kW) | 2014 |
C-Klasse T-Modell (BM 205)(2014→) | Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDI | 2014 |
C-Klasse T-Modell (BM 205)(2014→) | Motor 1,6 Ltr. - 85 kW CDI | 2014 |
C-Klasse T-Modell (BM 205)(2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI | 2015 |
C-Klasse T-Modell (BM 205)(2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2014 |
C-Klasse T-Modell (BM 205)(2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2014 |
CLA-Klasse (BM 117)(2013→) | Motor 1,5 Ltr. - 80 kW CDI | 2013 |
CLA-Klasse (BM 117)(2013→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI | 2014 |
CLA-Klasse (BM 117)(2013→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2013 |
CLA-Klasse (BM 117)(2013→) | Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI | 2014 |
CLA-Klasse Shooting Brake (BM 117) (2014→) | Motor 1,5 Ltr. - 80 kW CDI | 2015 |
CLA-Klasse Shooting Brake (BM 117) (2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI | 2015 |
CLA-Klasse Shooting Brake (BM 117) (2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI | 2015 |
CLS (BM 218)(2010→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2014 |
CLS (BM 218)(2010→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2014 |
CLS (BM 218)(2010→) | Motor 3,0 Ltr. - 185 kW CDI | 2013 |
CLS (BM 218)(2010→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2014 |
CLS Shooting Brake (BM 218)(2012→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2014 |
CLS Shooting Brake (BM 218)(2012→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2014 |
CLS Shooting Brake (BM 218)(2012→) | Motor 3,0 Ltr. - 185 kW CDI | 2014 |
CLS Shooting Brake (BM 218)(2012→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2014 |
E-Klasse Cabrio (BM 207)(2009→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2014 |
E-Klasse Cabrio (BM 207)(2009→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2014 |
E-Klasse Cabrio (BM 207)(2009→) | Motor 3,0 Ltr. - 185 kW CDI | 2013 |
E-Klasse Cabrio (BM 207)(2009→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2014 |
E-Klasse Coupe (BM 207)(2009→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2014 |
E-Klasse Coupe (BM 207)(2009→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2014 |
E-Klasse Coupe (BM 207)(2009→) | Motor 3,0 Ltr. - 185 kW CDI | 2013 |
E-Klasse Coupe (BM 207)(2009→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2014 |
E-Klasse Lim. (BM 212)(2009→) | Hybrid 170 kW (Motor 2,1 Ltr. - 150 kW) | 2015 |
E-Klasse Lim. (BM 212)(2009→) | Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI | 2015 |
E-Klasse Lim. (BM 212)(2009→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI | 2014 |
E-Klasse Lim. (BM 212)(2009→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2013 |
E-Klasse Lim. (BM 212)(2009→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2014 |
E-Klasse Lim. (BM 212)(2009→) | Motor 3,0 Ltr. - 155 kW CDI | 2009 |
E-Klasse Lim. (BM 212)(2009→) | Motor 3,0 Ltr. - 170 kW CDI | 2013 |
E-Klasse Lim. (BM 212)(2009→) | Motor 3,0 Ltr. - 185 kW CDI | 2013 |
E-Klasse Lim. (BM 212)(2009→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2014 |
E-Klasse Lim. (BM 213)(2015→) | Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI | 2016 |
E-Klasse Lim. (BM 213)(2015→) | Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI | 2016 |
E-Klasse Lim. (BM 213)(2015→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2016 |
E-Klasse T Modell (BM 213)(2016→) | Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI | 2016 |
E-Klasse T Modell (BM 213)(2016→) | Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI | 2016 |
E-Klasse T Modell (BM 213)(2016→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2016 |
E-Klasse T-Modell (BM 212)(2009→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI | 2014 |
E-Klasse T-Modell (BM 212)(2009→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2014 |
E-Klasse T-Modell (BM 212)(2009→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2014 |
E-Klasse T-Modell (BM 212)(2009→) | Motor 3,0 Ltr. - 155 kW CDI | 2010 |
E-Klasse T-Modell (BM 212)(2009→) | Motor 3,0 Ltr. - 170 kW CDI | 2013 |
E-Klasse T-Modell (BM 212)(2009→) | Motor 3,0 Ltr. - 185 kW CDI | 2013 |
E-Klasse T-Modell (BM 212)(2009→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2014 |
GLA-Klasse (BM 156)(2014→) | Motor 1,5 Ltr. - 80 kW CDI | 2014 |
GLA-Klasse (BM 156)(2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI | 2013 |
GLA-Klasse (BM 156)(2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2013 |
GLA-Klasse (BM 156)(2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI | 2015 |
GLC-Klasse (BM 253)(6.2015→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2015 |
GLC-Klasse (BM 253)(6.2015→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2015 |
GLC-Klasse (BM 253)(6.2015→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2016 |
GLC-Klasse Coupe (BM 253)(6.2016→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2016 |
GLC-Klasse Coupe (BM 253)(6.2016→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2016 |
GLC-Klasse Coupe (BM 253)(6.2016→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2016 |
GLE-Klasse (BM 166)(2015→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2015 |
GLE-Klasse (BM 166)(2015→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2015 |
GLE-Klasse Coupe (BM 292)(2015→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2015 |
GLK-Klasse (BM 204)(2008→) | Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI | 2012 |
GLK-Klasse (BM 204)(2008→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2012 |
GL-Klasse (BM 164)(2006→) | Motor 3,0 Ltr. - 155 kW CDI | 2009 |
GL-Klasse (BM 166)(2012→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2012 |
GLS-Klasse (BM 166)(2015→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2015 |
G-Modell Station (BM 463)(1990→) | Motor 3,0 Ltr. - 180 kW CDI | 2015 |
M-Klasse (BM 164)(2005→) | Motor 3,0 Ltr. - 155 kW CDI | 2009 |
M-Klasse (BM 166)(2011→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2011 |
M-Klasse (BM 166)(2011→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2011 |
R-Klasse (BM 251)(2005→) | Motor 3,0 Ltr. - 155 kW CDI | 2009 |
Roadster SLK (BM 172)(2010→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2015 |
S-Klasse Lim. (BM 221)(2005→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2010 |
S-Klasse Lim. (BM 222)(2013→) | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI | 2013 |
SLC-Klasse (BM 172)(2015→) | Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI | 2016 |
Sprinter II Kasten (01.2006→) | Motor 2,1 Ltr. - 105 kW CDI KAT | 2016 |
Sprinter II Kasten (01.2006→) | Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT | 2009 |
Sprinter II Kasten (01.2006→) | Motor 2,1 Ltr. - 70 kW CDI | 2009 |
Sprinter II Kasten (01.2006→) | Motor 2,1 Ltr. - 84 kW CDI KAT | 2016 |
Sprinter II Kasten (01.2006→) | Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT | 2009 |
Sprinter II Kasten (01.2006→) | Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT | 2009 |
Sprinter II Kombi (01.2006→) | Motor 2,1 Ltr. - 105 kW CDI KAT | 2016 |
Sprinter II Kombi (01.2006→) | Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT | 2011 |
Sprinter II Kombi (01.2006→) | Motor 2,1 Ltr. - 84 kW CDI KAT | 2016 |
Sprinter II Kombi (01.2006→) | Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT | 2011 |
Sprinter II Kombi (01.2006→) | Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT | 2013 |
Vito Kasten (447) (07.2014→) | Motor 1,6 Ltr. - 65 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Kasten (447) (07.2014→) | Motor 1,6 Ltr. - 84 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Kasten (447) (07.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Kasten (447) (07.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Kasten (447) (07.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Mixto (447) (07.2014→) | Motor 1,6 Ltr. - 65 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Mixto (447) (07.2014→) | Motor 1,6 Ltr. - 84 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Mixto (447) (07.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Mixto (447) (07.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Mixto (447) (07.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Tourer (447) (07.2014→) | Motor 1,6 Ltr. - 65 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Tourer (447) (07.2014→) | Motor 1,6 Ltr. - 84 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Tourer (447) (07.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Tourer (447) (07.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT | 2014 |
Vito Tourer (447) (07.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT | 2014 |
V-Klasse (447) (03.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT | 2014 |
V-Klasse (447) (03.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT | 2014 |
V-Klasse (447) (03.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT | 2014 |
V-Klasse / Vito Marco Polo (447) (07.2014→) | Motor 1,6 Ltr. - 65 kW CDI KAT | 2014 |
V-Klasse / Vito Marco Polo (447) (07.2014→) | Motor 1,6 Ltr. - 84 kW CDI KAT | 2014 |
V-Klasse / Vito Marco Polo (447) (07.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT | 2014 |
V-Klasse / Vito Marco Polo (447) (07.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT | 2014 |
V-Klasse / Vito Marco Polo (447) (07.2014→) | Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT | 2014 |
2 Kommentare
GG S 1972
28. Februar 2018 07:24 (vor über 6 Jahren)
Fabulouscar
24. Februar 2017 18:32 (vor über 7 Jahren)
Schreibe einen Kommentar